De christelijke kalender kent een verdeling tussen vaste feestdagen (zoals Kerstmis) en variabele feestdagen die afhankelijk zijn van de maancyclus (de Paascyclus). Omdat Pasen in 2026 relatief vroeg in april valt, schuiven feestdagen als Hemelvaart en Pinksteren mee naar voren.
| Datum 2026 | Feestdag | Korte toelichting |
|---|---|---|
| Dinsdag 6 januari | Driekoningen | Epifanie (Bezoek van de wijzen). |
| 15 t/m 17 februari | Carnaval | Feest voorafgaand aan de vastentijd. |
| Dinsdag 17 februari | Vastenavond | De laatste avond van carnaval. |
| Woensdag 18 februari | Aswoensdag | Start van de 40-dagen vastentijd. |
| Woensdag 11 maart | Biddag | Biddag voor Gewas en Arbeid (Protestants). |
| Zaterdag 21 maart | Stille Omgang | Herdenking Mirakel van Amsterdam. |
| Woensdag 25 maart | Maria Boodschap | Aankondiging van de geboorte van Jezus. |
| Zondag 29 maart | Palmzondag | Intocht van Jezus in Jeruzalem. |
| Donderdag 2 april | Witte Donderdag | Het Laatste Avondmaal. |
| Vrijdag 3 april | Goede Vrijdag | Kruisiging van Jezus. |
| Zaterdag 4 april | Stille Zaterdag | De dag van grafrust. |
| 5 & 6 april | Pasen | De opstanding van Jezus. |
| Zondag 12 april | Beloken Pasen | Eerste zondag na Pasen. |
| 11 t/m 14 mei | IJsheiligen | Laatste dagen met kans op nachtvorst. |
| Donderdag 14 mei | Hemelvaartsdag | Jezus vaart op naar de hemel (40e dag na Pasen). |
| 24 & 25 mei | Pinksteren | Uitstorting van de Heilige Geest. |
| Zondag 31 mei | Trinitatis | Feest van de Heilige Drie-eenheid. |
| Donderdag 4 juni | Corpus Christi | Sacramentsdag (Rooms-Katholiek). |
| Zaterdag 15 augustus | Maria Tenhemelopneming | Opname van Maria in de hemel. |
| Zaterdag 31 oktober | Reformatiedag | Herdenking van Luther’s stellingen (Protestants). |
| Zondag 1 november | Allerheiligen | Herdenking van alle heiligen en martelaren. |
| Maandag 2 november | Allerzielen | Herdenking van alle overledenen. |
| Woensdag 4 november | Dankdag | Dankdag voor Gewas en Arbeid (Protestants). |
| Woensdag 11 november | Sint Maarten | Feest van Martinus van Tours. |
| Zondag 29 november | Advent (1e zondag) | Start van de voorbereiding op Kerst. |
| Dinsdag 8 december | Maria Onbevlekte Ontvangenis | Hoogfeest van Maria. |
| Donderdag 24 december | Kerstavond | De avond voor Kerstmis. |
| 25 & 26 december | Kerstmis | Geboorte van Jezus. |
| Maandag 28 december | Onnozele Kinderen | Herdenking kindermoord Bethlehem. |
Toelichting op de kalender
De Paaskring
Het liturgische jaar draait grotendeels om de datum van Pasen. In 2026 valt Pasen op 5 en 6 april.
- Aswoensdag (18 feb): De start van de vastentijd, 46 dagen voor Pasen (40 vastendagen + zondagen).
- Hemelvaart (14 mei): Precies 40 dagen na Pasen (altijd op een donderdag).
- Pinksteren (24 mei): 50 dagen na Pasen (de 10e dag na Hemelvaart).
Verschil Katholiek en Protestants
De kalender bevat feesten die specifiek zijn voor bepaalde stromingen:
- Rooms-Katholiek: Feesten zoals Corpus Christi, Allerheiligen en de diverse Mariadagen worden vooral in het zuiden van Nederland en in Vlaanderen gevierd.
- Protestants: Kenmerkend zijn Biddag (maart) en Dankdag (november) voor Gewas en Arbeid, evenals Reformatiedag op 31 oktober.