In 2026 staat er dertien keer een volle maan aan de hemel. Dat is er één meer dan normaal. Dit betekent dat we dit jaar te maken hebben met een zeldzame Blauwe Maan in mei.
Wanneer is het volle maan in 2026?
Bekijk hieronder de exacte data van de volle manen. De tijden zijn in Nederlandse tijd.
| Datum | Tijd | Bijzonderheid |
|---|---|---|
| Zaterdag 3 januari | 11:04 | Wolfmaan |
| Zondag 1 februari | 23:10 | Sneeuwmaan |
| Dinsdag 3 maart | 12:35 | Totale Maansverduistering (Bloedmaan) |
| Donderdag 2 april | 04:12 | Roze Maan |
| Vrijdag 1 mei | 19:20 | Bloemenmaan |
| Zondag 31 mei | 10:48 | Blauwe Maan (Extra volle maan) |
| Maandag 29 juni | 01:58 | Aardbeienmaan |
| Dinsdag 28 juli | 16:15 | Bokmaan |
| Donderdag 27 augustus | 05:14 | Steurmaan (Gedeeltelijke verduistering) |
| Vrijdag 25 september | 17:52 | Oogstmaan |
| Zaterdag 24 oktober | 06:05 | Jagersmaan |
| Maandag 23 november | 17:30 | Bevermaan |
| Woensdag 23 december | 02:45 | Koude Maan |
Bijzonderheden in 2026
- 3 maart (Bloedmaan): Op deze dag vindt er een totale maansverduistering plaats. De maan beweegt zich volledig in de schaduw van de aarde en kleurt rood. Helaas is het hoogtepunt hiervan in Nederland overdag, waardoor het slecht zichtbaar zal zijn.
- 31 mei (Blauwe Maan): Omdat de maancyclus ongeveer 29,5 dag duurt, past dit soms twee keer in één kalendermaand. De tweede volle maan in mei wordt een Blauwe Maan genoemd. Dit komt slechts eens in de 2 à 3 jaar voor.