Maanfasen: wanneer is het volle maan?

Wanneer is het volle maan, nieuwe maan of een kwartier? Hieronder staan de maanfasen van dit jaar en de komende jaren, met de dag en het tijdstip in Nederlandse tijd, en wat de maan vandaag doet.

Volgende volle maan

26 oktober om 05:12

maandag 26 oktober 2026. Tijden zijn Nederlandse tijd.

De maan vandaag

FaseWassende sikkel
Verlichtongeveer 4 procent
Volgende nieuwe maanmaandag 9 november 2026, 08:02
Volgende eerste kwartierzondag 18 oktober 2026, 18:12
Volgende laatste kwartierzondag 1 november 2026, 21:28

Maanfasen 2026

MaandNieuwe maanEerste kwartierVolle maanLaatste kwartier
Januari18 januari, 20:5226 januari, 05:473 januari, 11:0310 januari, 16:48
Februari17 februari, 13:0124 februari, 13:271 februari, 23:099 februari, 13:43
Maart19 maart, 02:2325 maart, 20:183 maart, 12:3811 maart, 10:38
April17 april, 13:5224 april, 04:322 april, 04:1210 april, 06:51
Mei16 mei, 22:0123 mei, 13:111 mei, 19:23 en 31 mei, 10:459 mei, 23:10
Juni15 juni, 04:5421 juni, 23:5530 juni, 01:568 juni, 12:00
Juli14 juli, 11:4321 juli, 13:0529 juli, 16:367 juli, 21:29
Augustus12 augustus, 19:3720 augustus, 04:4628 augustus, 06:186 augustus, 04:21
September11 september, 05:2718 september, 22:4426 september, 18:494 september, 09:51
Oktober10 oktober, 17:5018 oktober, 18:1226 oktober, 05:123 oktober, 15:25
November9 november, 08:0217 november, 12:4824 november, 15:531 november, 21:28
December9 december, 01:5217 december, 06:4224 december, 02:281 december, 07:08 en 30 december, 19:59

Maanfasen 2027

MaandNieuwe maanEerste kwartierVolle maanLaatste kwartier
Januari7 januari, 21:2415 januari, 21:3422 januari, 13:1729 januari, 11:55
Februari6 februari, 16:5614 februari, 08:5821 februari, 00:2328 februari, 06:16
Maart8 maart, 10:2915 maart, 17:2522 maart, 11:4430 maart, 02:54
April7 april, 01:5114 april, 00:5621 april, 00:2728 april, 22:18
Mei6 mei, 12:5813 mei, 06:4420 mei, 12:5928 mei, 15:58
Juni4 juni, 21:4011 juni, 12:5619 juni, 02:4427 juni, 06:54
Juli4 juli, 05:0210 juli, 20:3918 juli, 17:4526 juli, 18:55
Augustus2 augustus, 12:05 en 31 augustus, 19:419 augustus, 06:5417 augustus, 09:2925 augustus, 04:27
September30 september, 04:367 september, 20:3116 september, 01:0323 september, 12:20
Oktober29 oktober, 15:367 oktober, 13:4715 oktober, 15:4722 oktober, 19:29
November28 november, 04:246 november, 09:0014 november, 04:2621 november, 01:48
December27 december, 21:126 december, 06:2213 december, 17:0920 december, 10:11

Maanfasen 2028

MaandNieuwe maanEerste kwartierVolle maanLaatste kwartier
Januari26 januari, 16:125 januari, 02:4012 januari, 05:0318 januari, 20:26
Februari25 februari, 11:373 februari, 20:1010 februari, 16:0417 februari, 09:08
Maart26 maart, 06:314 maart, 10:0211 maart, 02:0618 maart, 00:23
April24 april, 21:472 april, 21:159 april, 12:2616 april, 18:37
Mei24 mei, 10:162 mei, 04:26 en 31 mei, 09:368 mei, 21:4916 mei, 12:43
Juni22 juni, 20:2729 juni, 14:107 juni, 08:0915 juni, 06:27
Juli22 juli, 05:0228 juli, 19:406 juli, 20:1114 juli, 22:56
Augustus20 augustus, 12:4427 augustus, 03:365 augustus, 10:1013 augustus, 13:45
September18 september, 20:2425 september, 15:104 september, 01:4712 september, 02:46
Oktober18 oktober, 04:5725 oktober, 06:533 oktober, 18:2511 oktober, 13:57
November16 november, 14:1824 november, 01:142 november, 10:179 november, 22:26
December16 december, 03:0623 december, 22:452 december, 02:40 en 31 december, 17:489 december, 06:39

Maanfasen 2029

MaandNieuwe maanEerste kwartierVolle maanLaatste kwartier
Januari14 januari, 18:2422 januari, 20:2330 januari, 07:037 januari, 14:26
Februari13 februari, 11:3121 februari, 16:1028 februari, 18:105 februari, 22:52
Maart15 maart, 05:1923 maart, 08:3330 maart, 04:267 maart, 08:51
April13 april, 23:4021 april, 21:5028 april, 12:375 april, 21:51
Mei13 mei, 15:4221 mei, 06:1627 mei, 20:375 mei, 11:48
Juni12 juni, 05:5019 juni, 11:5426 juni, 05:224 juni, 03:19
Juli11 juli, 17:5118 juli, 16:1425 juli, 15:363 juli, 19:57
Augustus10 augustus, 03:5616 augustus, 20:5524 augustus, 03:512 augustus, 13:15
September8 september, 12:4415 september, 03:2922 september, 18:291 september, 06:33 en 30 september, 22:57
Oktober7 oktober, 21:1414 oktober, 13:0922 oktober, 11:2730 oktober, 12:32
November6 november, 05:2413 november, 01:3521 november, 05:0329 november, 00:48
December5 december, 15:5212 december, 18:4920 december, 23:4628 december, 10:49

Maanfasen 2030

MaandNieuwe maanEerste kwartierVolle maanLaatste kwartier
Januari4 januari, 03:4911 januari, 15:0619 januari, 16:5426 januari, 19:14
Februari2 februari, 17:0710 februari, 12:4918 februari, 07:2025 februari, 02:58
Maart4 maart, 07:3412 maart, 09:4719 maart, 18:5626 maart, 10:51
April3 april, 00:0211 april, 04:5718 april, 05:2024 april, 20:39
Mei2 mei, 16:1210 mei, 19:1117 mei, 13:1924 mei, 06:57
Juni1 juni, 08:21 en 30 juni, 23:349 juni, 05:3615 juni, 20:4122 juni, 19:19
Juli30 juli, 13:118 juli, 13:0215 juli, 04:1222 juli, 10:07
Augustus29 augustus, 01:076 augustus, 18:4313 augustus, 12:4421 augustus, 03:15
September27 september, 11:544 september, 23:5511 september, 23:1819 september, 21:56
Oktober26 oktober, 22:174 oktober, 05:5611 oktober, 12:4719 oktober, 16:50
November25 november, 07:462 november, 12:5610 november, 04:3018 november, 09:32
December24 december, 18:321 december, 23:57 en 31 december, 14:369 december, 23:4018 december, 01:01

De vier hoofdfasen

Een maancyclus bestaat uit vier vaste momenten. Bij nieuwe maan staat de maan tussen de aarde en de zon in en zie je haar niet. Ruim een week later is het eerste kwartier: de helft van de maan is verlicht, de rechterkant op het noordelijk halfrond. Bij volle maan staat de aarde tussen de maan en de zon en is de hele maanschijf verlicht. Daarna volgt het laatste kwartier, met de linkerhelft verlicht, en begint de cyclus opnieuw. Tussen die momenten spreken we van wassende maan en afnemende maan, en van een sikkel als er minder dan de helft zichtbaar is.

Waarom de tijden verschuiven

Een cyclus van nieuwe maan tot nieuwe maan duurt gemiddeld 29,5 dagen, ruim een halve dag langer dan een kalendermaand van 29 of 30 dagen. Daardoor schuiven de fasen elk jaar ongeveer elf dagen op. Soms valt de volle maan twee keer in dezelfde kalendermaand. De tweede heet dan een Blauwe Maan. Het precieze tijdstip verschilt per cyclus een paar uur, doordat de baan van de maan om de aarde niet helemaal rond is.

Bijzondere manen

Niet elke volle maan is gewoon. Wil je weten wanneer de volgende volle maan, supermaan of bloedmaan is? Op die pagina’s staat een afteller:

  • Volle maan: alle volle manen van het jaar, met afteller naar de volgende.
  • Supermaan: een volle maan die ongewoon dicht bij de aarde staat en daardoor groter en helderder lijkt.
  • Bloedmaan: de volle maan bij een totale maansverduistering, als ze roodoranje kleurt.

Hoe wordt dit berekend?

De tijdstippen komen uit de maanfasetabellen van het U.S. Naval Observatory en zijn omgerekend naar Nederlandse tijd, zomertijd en wintertijd inbegrepen. De fase van vandaag en het percentage verlicht zijn daaruit berekend en dus een benadering. Zie ook hoe laat het donker wordt, want de beste tijd om de maan te zien is na zonsondergang.