Bijzondere dagen
Bijzondere dagen
Naast de officiële feestdagen en schoolvakanties zijn er elk jaar dagen die niet op de kalender van de overheid staan, maar waar iedereen ze kent: Moederdag, Prinsjesdag, Sinterklaas. In 2027 vallen ze zo.
Bijzondere dagen en evenementen 2027
| Gebeurtenis | Datum 2027 | Meer info |
|---|---|---|
| Valentijnsdag | Zo 14 februari | Alles over Valentijnsdag |
| Ramadan (start) | Ma 8 februari* | Startdatum Ramadan |
| Suikerfeest | Di 9 maart* | Viering Suikerfeest |
| Moederdag | Zo 9 mei | Datum Moederdag |
| Vaderdag | Zo 20 juni | Datum Vaderdag |
| Keti Koti | Do 1 juli | Herdenking Keti Koti |
| Prinsjesdag | Di 21 september | Wanneer is Prinsjesdag? |
| Dierendag | Ma 4 oktober | Datum Dierendag |
| Halloween | Zo 31 oktober | Alles over Halloween |
| Sint-Maarten | Do 11 november | Viering Sint-Maarten |
| Black Friday | Vr 26 november | Black Friday |
| Sinterklaas (pakjesavond) | Zo 5 december | Intocht en pakjesavond |
| Koninkrijksdag | Wo 15 december | Koninkrijksdag |
| Oudejaarsdag | Vr 31 december | Oudejaarsdag |
* De data van Ramadan en Suikerfeest zijn gebaseerd op berekening. De werkelijke dag hangt af van de maanwaarneming en kan een dag verschillen.
Nog dit jaar: de rest van 2026
| Gebeurtenis | Datum 2026 | Meer info |
|---|---|---|
| Halloween | Za 31 oktober | Alles over Halloween |
| Sint-Maarten | Wo 11 november | Viering Sint-Maarten |
| Black Friday | Vr 27 november | Black Friday |
| Sinterklaas (pakjesavond) | Za 5 december | Intocht en pakjesavond |
| Koninkrijksdag | Di 15 december | Koninkrijksdag |
| Oudejaarsdag | Do 31 december | Oudejaarsdag |
Seizoenen en de klok
De datums voor het begin van de seizoenen en het verzetten van de klok in 2027.
| Gebeurtenis | Datum 2027 | Meer info |
|---|---|---|
| Begin van de lente | Za 20 maart | Start voorjaar |
| Zomertijd (klok vooruit) | Zo 28 maart | Datum zomertijd |
| Begin van de zomer | Ma 21 juni | Langste dag |
| Begin van de herfst | Do 23 september | Start najaar |
| Wintertijd (klok achteruit) | Zo 31 oktober | Datum wintertijd |
| Begin van de winter | Di 21 december | Kortste dag |
In 2026 gaat de klok op zondag 25 oktober achteruit.