Vakantie
Wanneer is de kerstvakantie?
| Jaar | Periode |
|---|---|
| 2026 | 19 dec 2026 t/m 3 jan 202719 dec 2026 t/m 3 jan 202719 dec 2026 t/m 3 jan 2027 |
| 2027 | 25 dec 2027 t/m 9 jan 202825 dec 2027 t/m 9 jan 202825 dec 2027 t/m 9 jan 2028 |
| 2028 | 23 dec 2028 t/m 7 jan 202923 dec 2028 t/m 7 jan 202923 dec 2028 t/m 7 jan 2029 |
| 2029 | 22 dec 2029 t/m 6 jan 203022 dec 2029 t/m 6 jan 203022 dec 2029 t/m 6 jan 2030 |
Kerstvakantie 2026 voor alle regio's
De kerstvakantie 2026 is in regio noord, midden en zuid hetzelfde: van 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 (16 dagen, week 51 t/m 53). Anders dan bij de voorjaars-, zomer- en herfstvakantie hoef je dus niet te kijken naar de regio waarin je woont.
Kerstvakantie in eerdere jaren
De data van de kerstvakantie in de afgelopen jaren, zoals de Rijksoverheid ze toen vaststelde.
| Jaar | Periode (heel Nederland) |
|---|---|
| 2025 | 20 dec 2025 t/m 4 jan 2026 |
| 2024 | 21 dec 2024 t/m 5 jan 2025 |
| 2023 | 23 dec 2023 t/m 7 jan 2024 |
| 2022 | 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 |
| 2021 | 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 |
Let op: bij ongeoorloofd verzuim buiten de officiële schoolvakanties riskeer je een boete. Zie de regels rond leerplicht en vrije dagen voor meer info.