Hoe laat gaat de zon onder?
Hoe laat de zon ondergaat, verschilt per dag en per plaats. Hieronder staat de zonsondergang van vandaag, per stad te kiezen, met de tijd dat het schemert en een overzicht van alle dagen van het jaar.
Vandaag in Den Helder
18:52 zon onder
De schemering duurt tot 19:27. 12 oktober 2026.
Zonsondergang en avondschemering vandaag in Den Helder
| Moment | Tijd | Toelichting |
|---|---|---|
| Hoogste zonnestand | 13:27 | ongeveer 30 graden boven de horizon |
| Zonsondergang | 18:52 | |
| Einde burgerlijke schemering | 19:27 | dan is het donker voor het blote oog |
| Einde nautische schemering | 20:07 | sterren zichtbaar, horizon niet meer |
| Einde astronomische schemering | 20:47 | volledig donker |
De dag duurt vandaag 10 uur 51 min (zon boven de horizon). Tijden zijn lokale tijd in Den Helder, op de minuut afgerond.
Hoe verandert het in oktober?
In oktober wordt de dag in Den Helder korter met 2 uur 1 min. De zon komt aan het eind van de maand 6 min eerder op en gaat 2 uur 6 min eerder onder dan op de eerste. Let op: in de nacht van de omschakeling tussen zomer- en wintertijd verspringt de klok een uur, wat de tijden in de tabel in een keer verschuift.
Alle dagen van september 2026
| Dag | Zon onder | Donker | Daglengte |
|---|---|---|---|
| 1 september | 20:30 | 21:06 | 13 uur 39 min |
| 2 september | 20:28 | 21:04 | 13 uur 35 min |
| 3 september | 20:25 | 21:01 | 13 uur 31 min |
| 4 september | 20:23 | 20:59 | 13 uur 27 min |
| 5 september | 20:20 | 20:56 | 13 uur 23 min |
| 6 september | 20:18 | 20:54 | 13 uur 19 min |
| 7 september | 20:16 | 20:51 | 13 uur 15 min |
| 8 september | 20:13 | 20:49 | 13 uur 11 min |
| 9 september | 20:11 | 20:46 | 13 uur 06 min |
| 10 september | 20:09 | 20:44 | 13 uur 02 min |
| 11 september | 20:06 | 20:41 | 12 uur 58 min |
| 12 september | 20:04 | 20:39 | 12 uur 54 min |
| 13 september | 20:01 | 20:36 | 12 uur 50 min |
| 14 september | 19:59 | 20:34 | 12 uur 46 min |
| 15 september | 19:57 | 20:31 | 12 uur 42 min |
| 16 september | 19:54 | 20:29 | 12 uur 38 min |
| 17 september | 19:52 | 20:26 | 12 uur 34 min |
| 18 september | 19:49 | 20:24 | 12 uur 30 min |
| 19 september | 19:47 | 20:21 | 12 uur 25 min |
| 20 september | 19:45 | 20:19 | 12 uur 21 min |
| 21 september | 19:42 | 20:17 | 12 uur 17 min |
| 22 september | 19:40 | 20:14 | 12 uur 13 min |
| 23 september | 19:37 | 20:12 | 12 uur 09 min |
| 24 september | 19:35 | 20:09 | 12 uur 05 min |
| 25 september | 19:32 | 20:07 | 12 uur 01 min |
| 26 september | 19:30 | 20:04 | 11 uur 57 min |
| 27 september | 19:28 | 20:02 | 11 uur 52 min |
| 28 september | 19:25 | 20:00 | 11 uur 48 min |
| 29 september | 19:23 | 19:57 | 11 uur 44 min |
| 30 september | 19:20 | 19:55 | 11 uur 40 min |
Het hele jaar in Den Helder
| Op de 1e van | Zon onder | Donker | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Januari | 16:35 | 17:17 | 7 uur 41 min |
| Februari | 17:26 | 18:03 | 9 uur 01 min |
| Maart | 18:19 | 18:54 | 10 uur 51 min |
| April | 20:16 | 20:51 | 13 uur 01 min |
| Mei | 21:09 | 21:49 | 15 uur 01 min |
| Juni | 21:57 | 22:45 | 16 uur 35 min |
| Juli | 22:10 | 23:00 | 16 uur 50 min |
| Augustus | 21:35 | 22:17 | 15 uur 36 min |
| September | 20:30 | 21:06 | 13 uur 39 min |
| Oktober | 19:18 | 19:52 | 11 uur 36 min |
| November | 17:10 | 17:46 | 9 uur 32 min |
| December | 16:29 | 17:09 | 7 uur 57 min |
Zonsondergang en donker zijn niet hetzelfde
Als de zon onder is, is het nog niet donker. De lucht blijft nog een tijd licht, en pas aan het einde van de burgerlijke schemering is het voor het blote oog donker. In de tabel staat dat moment in de kolom “Donker”. Meer over de drie fasen van de schemering staat op Hoe laat wordt het donker?.
De vroegste zonsondergang is niet op de kortste dag
Je zou denken dat de zon op 21 december het vroegst ondergaat, maar dat gebeurt een week of twee eerder. In Amsterdam is dat rond 15 december, om ongeveer 16.27 uur. Het komt doordat de zon niet precies op een vast tijdstip in het zuiden staat: haar hoogste punt verschuift in de loop van het jaar een paar minuten, de zogenoemde tijdvereffening. Daardoor valt de laatste zonsopkomst juist in januari, en worden de middagen al langer terwijl de ochtenden nog donker blijven. Zie ook kortste dag.
In de zomer tot ver na tienen
Rond de langste dag gaat de zon in Amsterdam pas na tien uur ’s avonds onder, ongeveer 22.07 uur. Daar komt nog een lange schemering achteraan, want in de zomer zakt de zon maar een stukje onder de horizon. Zie langste dag.
Zomertijd en wintertijd
De klok gaat op de laatste zondag van maart een uur vooruit en op de laatste zondag van oktober een uur terug. Daardoor springt de zonsondergang in de tabel die dag een uur. Lees meer over zomertijd en wintertijd.
Hoe wordt dit berekend?
De tijden volgen uit de stand van de zon, berekend voor het midden van elke stad op basis van breedte- en lengtegraad, op de minuut afgerond. Zonsondergang is het moment dat de bovenrand van de zon de horizon raakt, met een correctie voor de breking van het licht. Wil je weten hoe laat de zon opkomt? Dat staat op Hoe laat komt de zon op?.