De Olympische Winterspelen 2026 vinden plaats van 6 tot en met 22 februari 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo, Italië. Nederland stuurt een team van circa 39 sporters naar deze Spelen, actief in disciplines zoals schaatsen, shorttrack, snowboarden, bobslee en kunstschaatsen. De eerste officiële sporten beginnen op 7 februari.
Dagelijkse agenda – Nederland in actie
| Datum | Tijd (CET) | Sport | Evenement | Nederlanders |
|---|---|---|---|---|
| 6 feb 2026 | 20:00 | Openingsceremonie | San Siro, Milaan | TeamNL |
| 7 feb 2026 | 16:00 | Schaatsen | 3000 m vrouwen | Joy Beune, Marijke Groenewoud, Merel Conijn |
| 8 feb 2026 | 09:00 | Snowboarden | Parallelreuzenslalom kwal. (v) | Michelle Dekker |
| 8 feb 2026 | 13:00–14:29 | Snowboarden | Parallelreuzenslalom fases (v) | Michelle Dekker (mogelijk) |
| 8 feb 2026 | 16:00 | Schaatsen | 5000 m mannen | Stijn van de Bunt, Chris Huizinga, Marcel Bosker |
| 8 feb 2026 | 19:30 | Snowboarden | Big Air kwalificatie (v) | Melissa Peperkamp, Romy van Vreden |
| 9 feb 2026 | 17:30 | Schaatsen | 1000 m vrouwen | Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting |
| 10 feb 2026 | 10:30–12:56 | Shorttrack | 500 m, 1000 m, gemengd aflossing | Onder anderen Xandra Velzeboer, Jens van ’t Wout |
| 11 feb 2026 | 18:30 | Schaatsen | 1000 m mannen | Jenning de Boo, Joep Wennemars, Kjeld Nuis |
| 12 feb 2026 | 10:00–14:56 | Snowboarden | Boardercross | Glenn de Blois |
| 12 feb 2026 | 16:30 | Schaatsen | 5000 m vrouwen | Merel Conijn, Bente Kerkhoff |
| 12 feb 2026 | 20:15–21:43 | Shorttrack | 500 m & 1000 m fases | Xandra Velzeboer, Jens van ’t Wout (mogelijk) |
| 13 feb 2026 | 16:00 | Schaatsen | 10.000 m mannen | Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma |
| 13 feb 2026 | 16:00–17:48 | Skeleton | Vrouwen heats | Kimberley Bos |
| 14 feb 2026 | 16:00–17:00 | Schaatsen | Ploegenachtervolging (v) & 500 m mannen | Nederlandse teams |
| 14 feb 2026 | 18:00–19:44 | Skeleton | Heats | Kimberley Bos |
| 14 feb 2026 | 20:15–22:34 | Shorttrack | 1500 m & aflossing | Jens van ’t Wout, Xandra Velzeboer, NL team |
| 15 feb 2026 | 16:00–19:45 | Schaatsen & Kunstrijden | Ploegenachtervolging (m), 500 m (v), paren korte kür | Femke Kok, Jutta Leerdam, Anna Boersma, Michel Tsiba & Daria Danilova |
| 16 feb 2026 | 10:00–12:42 | Bobslee & Shorttrack | Tweemansbob heats & shorttrack fases | Dave Wesselink, Jelen Franjic, Xandra Velzeboer, Jens van ’t Wout |
| 16 feb 2026 | 20:00 | Kunstrijden | Vrije kür paren | Michel Tsiba & Daria Danilova |
| 17 feb 2026 | 13:00–21:05 | Snowboarden, Schaatsen & Bobslee | Slopestyle, ploegenachtervolging finales, bob heats | Melissa Peperkamp, TeamNL, Dave Wesselink & Jelen Franjic |
| 18 feb 2026 | 20:15–21:29 | Shorttrack | 500 m, aflossing & finales | Jens van ’t Wout, NL team |
| 19 feb 2026 | 16:30 | Schaatsen | 1500 m mannen | Joep Wennemars, Tijmen Snel, Kjeld Nuis |
| 20 feb 2026 | 16:30–22:03 | Schaatsen & Shorttrack | 1500 m vrouwen & shorttrack finales | Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer |
| 21 feb 2026 | 10:00–17:15 | Bobslee & Schaatsen | Viermansbob heats, massastart halve finales & finales | Timme Koster e.a., Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt, Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff |
| 22 feb 2026 | 10:00 & 20:00 | Bobslee & Ceremonie | Viermansbob heats & sluitingsceremonie | TeamNL |
Wanneer starten de Olympische Winterspelen 2026?
De Winterspelen beginnen met de openingsceremonie op 6 februari 2026 en lopen tot de sluitingsceremonie op 22 februari 2026. Competities beginnen op 7 februari.
Wanneer komt Nederland in actie?
Nederlandse sporters zijn actief vanaf 7 februari in schaatsen en daarna vrijwel elke dag in schaatsen, shorttrack, snowboarden, bobslee, skeleton en kunstrijden.
Waar vind ik het volledige officiële schema?
Je vindt het officiële dag-voor-dag schema op de Olympics schedule.